Catalogue Aquarium – Bacs 1 à 9
Affichage par bac des plantes, poissons et invertébrés.
Bac 1
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | Poecilia wingei (Endler) – Mâles | Planorbe rose | Peckoltia L066 King Tiger |
Bacopa salzmannii ‘Purple’ | Pangio kuhlii | | |
Echinodorus Cordifolius | | | |
Elodea densa | | | |
Lobelia Cardinalis | | | |
Ludwigia glandulosa | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 2
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | Poecilia wingei (Endler) – Femelles | Planorbe rose | Peckoltia L066 King Tiger |
Echinodorus Cordifolius | Pangio kuhlii | | |
Elodea densa | | | |
Limnophila Rugosa | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Lobelia Cardinalis | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 3
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Elodea densa | Poecilia reticulata (Guppy) – Mâles | Neritina Turrita | Ancistrus temminckii |
Heteranthera Zosterifolia | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Lobelia Cardinalis | | | |
Ludwigia glandulosa | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 4
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | Poecilia reticulata (Guppy) – Femelles | | Ancistrus dolichopterus L183 Starlight |
Cryptocoryne sp. ‘Flamingo’ | | | |
Elodea densa | | | |
Limnophila Rugosa | | | |
Lobelia Cardinalis | | | |
Ludwigia glandulosa | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 5
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | | Neocaridina davidi Orange Sunkist | Ancistrus sp. L144 Lemon |
Elodea densa | | | |
Heteranthera Zosterifolia | | | |
Hydrocotyle Tripartita | | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Limnophila Rugosa | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 6
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Elodea densa | | Neocaridina davidi Yellow Néon | Ancistrus sp. L144 Lemon |
Heteranthera Zosterifolia | | | |
Hydrocotyle Tripartita | | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Pogostemon Helferi | | | |
Bac 7
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | | Neocaridina davidi Blue Velvet | |
Hydrocotyle Tripartita | | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 8
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | | | Ancistrus dolichopterus L183 starlight |
Hydrocotyle Tripartita | | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Bac 9 – Commun
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots | Ancistrus |
Anubias Nana | Hemigrammus erythrozonus | Planorbe brun | Ancistrus temminckii |
Bacopa salzmannii ‘Purple’ | Paracheirodon innesi | Planorbe Rose | |
Cryptocoryne sp. ‘Flamingo’ | Pangio kuhlii | | |
Elodea densa | | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | | |
Hygrophilia Polysperma | | | |
Limnophilia Sessiflora | | | |
Lobelia Cardinalis | | | |
Ludwigia glandulosa | | | |
Micranthemum umbrosum | | | |
Mousse de java | | | |
Revenir à l’affichage précédent.