Catalogue Aquariums – Bacs 1 à 9
Affichage par bac des plantes, poissons et invertébrés.
Bac 1
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Poecilia wingei (Endler) – Mâles | Planorbe rose |
Bacopa salzmannii ‘Purple’ | Pangio kuhlii | |
Echinodorus Cordifolius | Peckoltia L066 King Tiger | |
Elodea densa | | |
Lobelia Cardinalis | | |
Ludwigia glandulosa | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 2
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Poecilia wingei (Endler) – Femelles | Planorbe rose |
Echinodorus Cordifolius | Pangio kuhlii | |
Elodea densa | Peckoltia L066 King Tiger | |
Limnophila Rugosa | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Lobelia Cardinalis | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 3
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Elodea densa | Poecilia reticulata (Guppy) – Mâles | Neritina Turrita |
Heteranthera Zosterifolia | Ancistrus temminckii | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Lobelia Cardinalis | | |
Ludwigia glandulosa | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 4
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Poecilia reticulata (Guppy) – Femelles | |
Cryptocoryne sp. ‘Flamingo’ | Ancistrus dolichopterus L183 Starlight | |
Elodea densa | | |
Limnophila Rugosa | | |
Lobelia Cardinalis | | |
Ludwigia glandulosa | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 5
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Ancistrus sp. L144 Lemon | Neocaridina davidi Orange Sunkist |
Elodea densa | | |
Heteranthera Zosterifolia | | |
Hydrocotyle Tripartita | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Limnophila Rugosa | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 6
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Elodea densa | Ancistrus sp. L144 Lemon | Neocaridina davidi Yellow Néon |
Heteranthera Zosterifolia | | |
Hydrocotyle Tripartita | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Pogostemon Helferi | | |
Bac 7
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Ancistrus sp. L144 Lemon | Neocaridina davidi Blue Velvet |
Hydrocotyle Tripartita | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 8
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Ancistrus dolichopterus L183 starlight | |
Hydrocotyle Tripartita | | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Bac 9 – Commun
Plantes | Poissons | Crevettes/Escargots |
Anubias Nana | Ancistrus temminckii | Planorbe brun |
Bacopa salzmannii ‘Purple’ | Hemigrammus erythrozonus | Planorbe Rose |
Cryptocoryne sp. ‘Flamingo’ | Paracheirodon innesi | |
Elodea densa | Pangio kuhlii | |
Hygrophila corymbosa ´Compacte´ | | |
Hygrophilia Polysperma | | |
Limnophilia Sessiflora | | |
Lobelia Cardinalis | | |
Ludwigia glandulosa | | |
Micranthemum umbrosum | | |
Mousse de java | | |
Revenir à l’affichage précédent.